| Name of the golf course | Hanno Golf Club |
|---|---|
| Location | 495 Ashikariba, Hanno-shi, Saitama 357-0013 Tel: 042-972-3680 Fax: 042-972-3685 |
| Website | https://www.hannogc.co.jp/ |
| Number of members | Full members: 1,200, Weekday members: 236, Platinum members: 19 (as of April 1, 2022) |
| Starting order | First come, first served (applies to all members on both weekdays and weekends) |
| Number of holes | 18 holes / 6,927 yards, Par 72 |
| Course design | Ikkai Izumi |
| Date of opening | October 28, 1960 |
| Course area | 769,000 m2 |
| Course rating | 73.5 (slope rating: 130) |
| Greens | Green A (bentgrass greens, 007) Green B (bermudagrass, TifEagle) |
| Practice range | Driving range: 12 covered bays, 270 Y; Chipping green: 5,000 m2, ball rental free |
| Management | Hanno Golf Club Co. Ltd. |
| President | Hiromi Shiina |
| Manager | Toru Nakagawa |
| Parking lot | 230 spots |
| Accepted credit cards | VISA, JCB, UFJ, AMEX, Diners, Mastercard |
