| ゴルフ場名 | 飯能ゴルフクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 〒357-0013 埼玉県飯能市芦苅場495 TEL 042-972-3680 FAX 042-972-3685 |
| ホームページ | https://www.hannogc.co.jp/ |
| 会員数 | 正会員1,200名 平日会員243名 プラチナ会員28名(令和6年4月1日現在) |
| プレー方法 | 到着順スタート(会員は平日・土・日含めて全日共に到着順でのプレースタートとなります。) |
| プレースタイル | 原則歩行プレー(キャディ付き、スループレーなし) |
| ホール数 | 18ホール/6,927ヤード PAR72 |
| コース設計 | 和泉 一介 |
| 開場日 | 昭和35年(1960年)10月28日 |
| コース面積 | 76.9万平方メートル(23.3万坪) |
| コースレート | 73.5(スロープレート130) |
| グリーン | Aグリーン(ベントグリーン・007) Bグリーン(バミューダグリーン・ティフイーグル) |
| 練習場 | ドライビング練習場 屋根付き12打席270Y、ボール1箱24球220円 アプローチ練習場 5,000平方メートル、ボール無料貸し出し |
| 経営 | 株式会社 飯能ゴルフ倶楽部 |
| 理事長 | 椎名 弘美 |
| 支配人 | 中川 徹 |
| 駐車場 | 230台収容 |
| クレジットお取り扱い | VISA、JCB、UFJ、AMEX、ダイナース、マスター |
